Poljane nad Šk. Loko
Datum: 11. april 2026, ob 9h
Potrjevanje prijav: 8.15 do 8.45
Lokacija: Kulturni dom Poljane “Medrug Polanci”, Poljane 77, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Igralni čas: 9 krogov x 10 minut + 2 sek /igralca
Nagradni sklad: 700 eur + praktične nagrade
PRIJAVNINA
7 eur (predprijave z obveznim plačilom na TRR SI56 0700 0000 3474 824, Šahovski klub 64, do petka, 10. aprila 2026 +/ali dokazilo o plačilu)
10 eur (na dan turnirja)
PREDPRIJAVE:
SMS na: 041/799 770 (Matjaž) / sli na: info@sk64.si


Rezulati
| Zap. | Name | Tit. | ELO60 | FED | Klub | točke | Buch-1 | Buch | Toč | A | B | C | D | |
| 1 | Marn Jan | FM | 2280 | SLO | Celjski ŠK | 7,5 | 41,5 | 53,5 | 70 | |||||
| 2 | Ule Evald | MK | 2144 | SLO | ŠK Postojna | 7,5 | 37 | 48,5 | 63 | x | ||||
| 3 | Šebenik Matej | GM | 2443 | SLO | TAJFUN – ŠK Ljubljana | 7 | 41,5 | 53 | 58 | |||||
| 4 | Belyaletdinov Leonard | II | 2155 | SLO | TAJFUN – ŠK Ljubljana | 6 | 42,5 | 53,5 | 54 | x | ||||
| 5 | Mazi Leon | IM | 2265 | SLO | Društvo Tomo Zupan | 6 | 39 | 50 | 51 | x | ||||
| 6 | Brilej Jaka | FM | 2344 | SLO | Celjski ŠK | 6 | 38,5 | 49,5 | 49 | |||||
| 7 | Šolmajer Luka | MK | 2056 | SLO | ŠK Rimex Ilirska Bistrica | 6 | 37,5 | 48,5 | 47 | |||||
| 8 | Bobnar Samo | II | 2098 | SLO | Društvo Tomo Zupan | 6 | 34 | 44,5 | 45 | x | ||||
| 9 | Keršič Matej | MK | 2098 | SLO | ŠK Stari Mayr Kranj | 5,5 | 41,5 | 53,5 | 43 | |||||
| 10 | Grbovič Dino | 2160 | MNE | 5,5 | 38 | 49 | 41 | |||||||
| 11 | Zorko Dušan | MK | 2200 | SLO | Društvo Tomo Zupan | 5,5 | 35,5 | 47 | 40 | x | ||||
| 12 | Jukan Nesib | MK | 1952 | SLO | ŠD Domžale | 5,5 | 33,5 | 44 | 39 | x | ||||
| 13 | Šušnjar Goran | 1874 | SLO | Šahovski klub 64 | 5 | 38 | 49,5 | 38 | x | x | x | |||
| 14 | Lotrič Matevž | II | 1851 | SLO | ŠK Stari Mayr Kranj | 5 | 35 | 44 | 37 | x | x | x | ||
| 15 | Jemec Roman | 1866 | SLO | 5 | 33,5 | 42,5 | 36 | x | x | x | ||||
| 16 | Orel Mušič Simona | WFM | 1804 | SLO | Društvo Tomo Zupan | 5 | 33,5 | 41 | 35 | x | x | x | ||
| 17 | Mulec Dejan | II | 1804 | SLO | ŠK Loška dolina | 5 | 31 | 39 | 34 | x | ||||
| 18 | Rant Pavle | 1753 | SLO | Šahovski klub 64 | 5 | 28 | 35 | 33 | x | x | x | |||
| 19 | Kalan Peter | III | 1886 | SLO | 4,5 | 34,5 | 45 | 32 | x | x | x | |||
| 20 | Reven Vojko | 1788 | SLO | Šahovski klub 64 | 4,5 | 32 | 41,5 | 31 | x | x | x | |||
| 21 | Verčič Martin | 1746 | SLO | Društvo Tomo Zupan | 4,5 | 32 | 41 | 30 | x | |||||
| 22 | Mazzini Matjaž | III | 1746 | SLO | Šahovski klub 64 | 4,5 | 31 | 41,5 | 29 | x | ||||
| 23 | Porenta Darko | 1759 | SLO | 4,5 | 30 | 38,5 | 28 | x | x | x | ||||
| 24 | Balažic Jon | 1795 | SLO | Društvo Tomo Zupan | 4 | 33 | 42 | 27 | x | x | ||||
| 25 | Komac Žarko | 1799 | SLO | brez kluba | 4 | 32,5 | 42,5 | 26 | x | x | ||||
| 26 | Homan Alojz | I | 1816 | SLO | ŠD Kranj | 4 | 29,5 | 40 | 25 | x | x | x | ||
| 27 | Erlah Jožef Pij | 1551 | SLO | ŠD Gorenjka Lesce | 4 | 29 | 37 | 24 | x | x | ||||
| 28 | Trček Roman | III | 1686 | SLO | Šahovski klub 64 | 4 | 29 | 37 | 23 | x | x | |||
| 29 | Žitnik Anja | WIV | 1611 | SLO | 4 | 27,5 | 34,5 | 22 | x | |||||
| 30 | Čadež Jože | 1761 | SLO | Šahovski klub 64 | 3,5 | 30 | 39 | 21 | x | x | x | |||
| 31 | Drnovšek Jože | 1659 | SLO | 3,5 | 29 | 38,5 | 20 | x | x | |||||
| 32 | Draksler Robert | 1406 | SLO | ŠD Gorenjka Lesce | 3,5 | 26,5 | 33 | 19 | x | x | ||||
| 33 | Kavčič Marko | III | 1747 | SLO | Šahovski klub 64 | 3,5 | 26 | 33,5 | 18 | x | x | x | ||
| 34 | Piskar Rihard | II | 1551 | SLO | TAJFUN – ŠK Ljubljana | 3 | 26,5 | 33,5 | 17 | x | x | |||
| 35 | Erlah Sebastjan | 1000 | SLO | ŠD Gorenjka Lesce | 3 | 26 | 33,5 | 16 | x | |||||
| 36 | Kankelj Smiljan | 1493 | SLO | 3 | 26 | 33 | 15 | x | x | |||||
| 37 | Svetlin Kastelic Nadja | 1411 | SLO | ŠD Jesenice | 3 | 23 | 29,5 | 14 | x | |||||
| 38 | Erlah Rahela | 1000 | SLO | ŠD Gorenjka Lesce | 2 | 23 | 29,5 | 13 | x | x | ||||
| 39 | Erlah Benedikt | 1000 | SLO | ŠD Gorenjka Lesce | 1,5 | 24,5 | 31 | 12 | x | x |
Rezulati
Galerija
/