Finalni turnir Gorenja vas

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Priimek in ime LRAT Klub Točke Točke razvrstitev
1. Lalič Bogdan 2503 ŠK Branik Maribor 6,5 70
2. Mazi Leon 2437 ŠS TZ Prevodi Dvojka 5,5 63
3. Kosmač Blaž 2305 ŠS TZ Prevodi Dvojka 5,5 58
4. Ule Evald 2344 ŠD Podpeč 5 54
5. Bulatovič Milorad 2156 ŠK Stari Mayr Kranj 5 51
6. Logar Metod 2049 ŠS TZ Prevodi Dvojka 5 49
7. Torkar Boris 1971 ŠD Radovljica 5 47
8. Zorko Dušan 2308 ŠS TZ Prevodi Dvojka 4,5 45
9. Šolmajer Luka 2095 ŠD Rokada Lendava 4,5 43
10. Marn Jan 2310 ŽŠK Maribor 4,5 41
11. Jukan Nesib 2029 ŠK Trzin 4,5 40
12. Kovač Silvo 1969 ŠK Kolektor Idrija 4,5 39
13. Orel Mušič Simona 1981 ŠS TZ Prevodi Dvojka 4 38
14. Lotrič Matevž 1982 ŠK Stari Mayr Kranj 4 37
15. Šušnjar Goran 1856 4 36
16. Čadež Jože 1805 4 35
17. Šimnic Franci 1962 ŠD Radovljica 4 34
18. Rant Pavle 1806 4 33
19. Reven Vojko 1834 4 32
20. Zlatanovič Srdjan 1822 ŠD Posočje 4 31
21. Homan Alojz 1895 ŠD Kranj 4 30
22. Zlatanovič Marcus 1805 ŠD Posočje 3,5 29
23. Trajkov Angelco 1758 3,5 28
24. Bobnar Samo 1874 ŠS TZ Prevodi Dvojka 3,5 27
25. Mazzini Matjaž 1782 3,5 26
26. Trček Roman 1739 ŠK Kolektor Idrija 3,5 25
27. Halilov Esad 1801 ŠD SIJ Acroni Jesenice 3 24
28. Radojevič Dragan 1513 3 23
29. Šlebir Miha 1000 3 22
30. Vukanič Avgust 1710 ŠK Kolektor Idrija 3 21
31. Ristič Tihomir 1746 3 20
32. Konjar Franc 1541 3 19
33. Persoglia Silvij 1611 ŠK Kolektor Idrija 3 18
34. Markun Ožbej 1898 ŠS TZ Prevodi Dvojka 2,5 17
35. Mazzini Katarina 1931 ŠK Komenda 2,5 16
36. Piskar Rihard 1780 ŠD Radovljica 2,5 15
37. Ušeničnik Igor 1078 2,5 14
38. Likar Miran 1534 ŠK Kolektor Idrija 2,5 13
39. Trček Mark 1316 2,5 12
40-41. Hadžič Muradif 1594 ŠK Kolektor Idrija 2 11
40-41. Kavčič Marko 1624 2 10
42. Trček Marcel 1021 2 9
43. Kankelj Smiljan 1415 2 8
44. Šešek Oskar 1000 1,5 7
45. Šesek Miha 1500 1 6

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”957″ img_size=”full” alignment=”center” css=”.vc_custom_1547142397770{margin-top: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;border-bottom-width: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”][vc_media_grid element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1547142375072-29b9d35a-ede1-2″ include=”1385,1394,1401,1387,1398,1388,1389,1396,1399,1400″][/vc_column][/vc_row]