[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][heading subtitle=”10. februar 2018″ size=”1″ heading_class=”heading” heading_style=”divider-sm”]Turnir Poljane (1/8)[/heading][vc_empty_space height=”50px”][vc_masonry_media_grid grid_id=”vc_gid:1519590957290-23c37952-cd9a-3″ include=”1057,1066,1050,1044,1045,1063,1046,1048,1053,960,1055,1056,957,1058,1051,1079,1060,1061,1062,1059″][vc_empty_space height=”50px”][vc_custom_heading text=”Rezultati turnirja” font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
M | Ime | Kat | ELO | LRat | T | W-We |
1 | Mazi,Leon | IM | 2365 | 2448 | 8,5 | 0.91 |
2 | Ule,Evald | MK | 2301 | 2281 | 8 | 1.59 |
3 | Kosmač,Blaž | MK | 2183 | 2233 | 6,5 | 0.21 |
4 | Zorko,Dušan | MK | 2217 | 2342 | 6 | 0.00 |
5 | Reven,Vojko | 1763 | 5,5 | 2.10 | ||
6 | Kovač,Silvo | MK | 2039 | ,5,5 | 0.00 | |
7 | Jukan,Nesib | MK | 1907 | 2074 | 5 | 0.00 |
8 | Ušeničnik,Matej | I | 2106 | 5 | 0.00 | |
9 | Lotrič,Matevž | II | 1947 | 5 | 0.62 | |
10 | Šušnjar,Goran | 1848 | 5 | 0.91 | ||
11 | Bobnar,Vid | 1841 | 5 | 0.00 | ||
12 | Mazzini,Matjaž | 1707 | 4,5 | 1.13 | ||
13 | Čadež,Jože | 1716 | 4,5 | 0.89 | ||
14 | Bobnar,Samo | III | 1856 | 4,5 | 0.00 | |
15 | Rant,Pavle | 1701 | 4,5 | 0.96 | ||
16 | Mazzini,Katarina | III | 1428 | 1862 | 4,5 | 0.00 |
17 | Kavčič,Marko | 1659 | 4,5 | 0.08 | ||
18 | Persoglia,Silvij | III | 1640 | 4,5 | 0.18 | |
19 | Hečimovič,Edi | III | 1690 | 4,5 | 0.00 | |
20 | Ristič,Tihomir | 1722 | 4 | 1.34 | ||
21 | Trček,Roman | III | 1718 | 4 | 0.58 | |
22 | Konjar,Franc | 1553 | 4 | 0.30 | ||
23 | Eniko,Tone | 1672 | 3,5 | 0.00 | ||
24 | Likar,Miran | III | 1595 | 3,5 | 0.00 | |
25 | Radojevič,Dragan | 1527 | 3 | 0.00 | ||
26 | Križnar,Adolf | 1500 | 2 | 0.00 | ||
27 | Šušnjar,Niko | 1500 | 1 | 0.00 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Statistika
Mednarodnih mojstrov = 1
Število federacij = 1
Igralcev z ELO ratingom = 5
Igralk z ELO ratingom = 1
Skupaj z ELO ratingom = 6
Igralcev z lokalnim ratingom = 26
Igralk z lokalnim ratingom = 1
Skupaj z lokalnim ratingom = 27
Igralec z najvišjim ratingom: Mazi,Leon 2365
Igralka z najvišjim ratingom: Mazzini,Katarina 1428
Igralec z najvišjim lokalnim ratingom: Mazi,Leon 2448
Igralka z najvišjim lokalnim ratingom: Mazzini,Katarina 1862
Povprečni rating igralcev = 2195
Povprečni rating igralk = 1428
Celotni povprečni rating = 2067
Povprečni lokalni rating igralcev = 1834
Povprečni lokalni rating igralk = 1862
Celotni povprečni lokalni rating = 1835
Število igralcev = 26
Število igralk = 1
Vseh skupaj = 27
1:0 = 66
0:1 = 42
1/2 = 9
1:0* = 1
0:1* = 8[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”150px”][/vc_column][/vc_row]