Turnir Trata (2/8)

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_row_inner][vc_column_inner][heading subtitle=”7. april 2018″ size=”1″ heading_class=”heading” heading_style=”divider-sm”]Rezultati turnirja Trata (2/8)[/heading][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]

 M Ime Kat ELO LRat T W-We
1 Mazi,Leon IM 2378 2451 6,5   0.73
2 Trussevich,Sergey FM 2249 2353 6   0.75
3 Čepon,Dušan MK 2234 2330 5  -0.01
4 Keršič,Matej MK 2220 2193 5   1.15
5 Papež,Viktor MK 1767 1869 5   2.38
6 Logar,Metod MK 1966 2111 5  -0.28
7 Jeraj,Zlatko MK 2068 2043 5   0.89
8 Šlibar,Matjaž MK 2209 2245 4,5  -1.02
9 Bobnar,Samo II 1163 1863 4,5   1.48
10 Kovač,Silvo MK 1989 2012 4,5  -0.17
11 Šušnjar,Goran 1000 1862 4,5   1.79
12 Jančigaj,Sašo Valentin II 1640 1808 4,5   1.80
13 Bobnar,Vid 1000 1825 4,5   1.73
14 Homan,Alojz I 1000 1885 4   0.52
15 Ušeničnik,Matej I 1000 2093 4  -1.00
16 Topolovec,Vid III 1726 1837 4   1.16
17 Ristov,Tase I 1000 1879 4  -0.02
18 Trajkov,Angelco 1000 1674 4   1.17
19 Zorko,Dušan MK 2208 2363 3,5  -2.58
20 Kalan,Peter III 1000 1773 3,5   1.03
21 Lotrič,Matevž II 1000 1957 3,5  -0.96
22 Rupar,Jože II 1000 1876 3,5  -0.41
23 Konjar,Franc 1000 1561 3,5   2.33
24 Rozman,Roman 1623 1841 3,5  -0.05
25 Ristič,Tihomir 1000 1756 3,5   0.57
26 Čadež,Jože 1000 1738 3,5   0.48
27 Babič,Miroslav IV 1684 1870 3  -0.74
28 Sivčevič,Nusret I 1885 1923 3  -1.66
29 Kadirič,Ibrahim II 1000 1721 3   0.22
30 Reven,Vojko 1000 1815 3   0.09
31 Drnovšek,Jože 1000 1660 3  -0.31
32 Rikato,Ivan 1000 1789 3  -0.95
33 Mazzini,Matjaž 1000 1735 3  -0.56
34 Rant,Pavle 1000 1725 2,5   0.03
35 Likar,Miran III 1588 1592 2,5   0.09
36 Zlatanovič,Marcus II 1388 1839 2,5  -2.10
37 Trček,Roman III 1000 1732 2,5  -0.23
38 Zlatanovič,Srdjan 1513 1813 2  -1.13
39 Piskar,Rihard II 1715 1743 2  -1.80
40 Zoletič,Admir 1000 1509 2  -0.45
41 Kavčič,Marko 1000 1661 2  -1.28
42 Persoglia,Silvij III 1000 1644 1,5  -1.24
43 Kankelj,Smiljan 1000 1500 1  -1.44

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_row_inner][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]Mednarodnih mojstrov = 1
Število federacij = 1
Igralcev z ELO ratingom = 14
Skupaj z ELO ratingom = 14
Igralcev z lokalnim ratingom = 35
Skupaj z lokalnim ratingom = 35
Igralec z najvišjim ratingom: Mazi,Leon 2378
Igralec z najvišjim lokalnim ratingom: Mazi,Leon 2451
Povprečni rating igralcev = 1796
Celotni povprečni rating = 1796
Povprečni lokalni rating igralcev = 1860
Celotni povprečni lokalni rating = 1860
Število igralcev = 35
Vseh skupaj = 35[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”50px”][vc_masonry_media_grid grid_id=”vc_gid:1526853256033-86ffa91d-0f8d-10″ include=”1127,1104,1123,1125,1126,1128,1129,1131,1132,1133,1134,1130,957″][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”150px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]