[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_row_inner][vc_column_inner][heading subtitle=”29. september 2018″ size=”1″ heading_class=”heading” heading_style=”divider-sm”]Rezultati turnirja Železniki (5/8) (Športna dvorana, JZR)[/heading][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]
1 | Mazi,Leon | SLO | IM | 2346 | 2424 | ŠS TZ Prevodi Dvojka | 70 |
2 | Timagin,Piotr | RUS | FM | 2364 | 2417 | ŠK Ljubljana | 63 |
3 | Tratar,Marko | SLO | GM | 2322 | 2425 | ŠK Branik Maribor | 58 |
4 | Trussevich,Simon | SLO | II | 1766 | 2121 | ŠK Ljubljana | 54 |
5 | Ule,Evald | SLO | MK | 2183 | 2332 | ŠD Podpeč | 51 |
6 | Rozman,Monika | SLO | WMK | 1862 | 2066 | ŠS TZ Prevodi Dvojka | 49 |
7 | Rupar,Jože | SLO | II | 1909 | ŠK Stari Mayr Kranj | 47 | |
8 | Borštar,Dušan | SLO | I | 1865 | 1946 | Šahovsko društvo Domžale | 45 |
9 | Rant,Pavle | SLO | 1765 | 43 | |||
10 | Trussevich,Sergey | LJU | FM | 2281 | 2361 | ŠK Ljubljana | 41 |
11 | Kovač,Silvo | SLO | MK | 1979 | ŠK Kolektor Idrija | 40 | |
12 | Bobnar,Vid | SLO | 1839 | 39 | |||
13 | Ristov,Tase | SLO | I | 1925 | ŠK Stari Mayr Kranj | 38 | |
14 | Reven,Vojko | SLO | 1816 | 37 | |||
15 | Lotrič,Matevž | SLO | II | 1931 | ŠK Stari Mayr Kranj | 36 | |
16 | Bobnar,Samo | SLO | II | 1896 | ŠS TZ Prevodi Dvojka | 35 | |
17 | Drnovšek,Jože | SLO | 1666 | 34 | |||
18 | Trajkov,Angelco | SLO | 1703 | 33 | |||
19 | Čadež,Jože | SLO | 1764 | 32 | |||
20 | Papež,Viktor | SLO | MK | 1792 | 1976 | 31 | |
21 | Jančigaj,Sašo Valentin | SLO | II | 1782 | 1915 | ŠK En Passant | 30 |
22 | Mazzini,Matjaž | SLO | 1703 | 29 | |||
23 | Zlatanovič,Marcus | SLO | II | 1450 | 1839 | ŠD Posočje | 28 |
24 | Zlatanovič,Srdjan | SLO | 1563 | 1816 | ŠD Posočje | 27 | |
25 | Malovrh,Alojz | SLO | 1797 | 26 | |||
26 | Vukanič,Avgust | SLO | II | 1693 | ŠK Kolektor Idrija | 25 | |
27 | Sivčevič,Nusret | SLO | I | 1803 | 1885 | ŠK Ljubljana | 24 |
28 | Ristič,Tihomir | SLO | 1757 | 23 | |||
29 | Šušnjar,Goran | SLO | 1887 | 22 | |||
30 | Trček,Roman | SLO | III | 1759 | ŠK Kolektor Idrija | 21 | |
31 | Kavčič,Marko | SLO | 1691 | 20 | |||
32 | Persoglia,Silvij | SLO | III | 1627 | ŠK Kolektor Idrija | 19 | |
33 | Konjar,Franc | SLO | 1620 | 18 | |||
34 | Likar,Miran | SLO | III | 1559 | ŠK Kolektor Idrija | 17 | |
35 | Čengija,Ivan | SLO | 1624 | 16 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_row_inner][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]Pokal poljanske doline 5/8_Minervo
Železniki, 29.9.2018
Statistika
Velemojstrov = 1
Mednarodnih mojstrov = 1
Mojstrov FIDE = 2
Število federacij = 3
Igralcev z ELO ratingom = 12
Igralk z ELO ratingom = 1
Skupaj z ELO ratingom = 13
Igralcev z lokalnim ratingom = 34
Igralk z lokalnim ratingom = 1
Skupaj z lokalnim ratingom = 35
Igralec z najvišjim ratingom: Timagin,Piotr 2364
Igralka z najvišjim ratingom: Rozman,Monika 1862
Igralec z najvišjim lokalnim ratingom: Tratar,Marko 2425
Igralka z najvišjim lokalnim ratingom: Rozman,Monika 2066
Povprečni rating igralcev = 1960
Povprečni rating igralk = 1862
Celotni povprečni rating = 1952
Povprečni lokalni rating igralcev = 1893
Povprečni lokalni rating igralk = 2066
Celotni povprečni lokalni rating = 1898
Število igralcev = 34
Število igralk = 1
Vseh skupaj = 35
1:0 = 78
0:1 = 70
1/2 = 5
1:0* = 1
0:1* = 8
Arbiter: Marjan Butala
Železniki, Slovenija, 29.9.2018, 9 kol svicar
Igralni cas: 10 minut[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”50px”][vc_masonry_media_grid grid_id=”vc_gid:1538338651211-add09010-8de4-9″ include=”957″][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”150px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]